Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 19 096 748 | A | 8 222 912 | A | 5 325 440 | A | 5 548 397 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 11 041 599 | A | 3 192 885 | A | 3 800 935 | A | 4 047 779 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 3 760 031 | A | 2 299 837 | A | 524 808 | B | 935 386 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 256 055 | B | 176 464 | B | 65 056 | C | 14 535 | E | |
Magasinage, non routinier | 630 477 | B | 480 839 | B | 147 089 | B | 2 549 | E | |
Autres raisons personnelles | 737 267 | B | 541 742 | B | 76 870 | D | 118 655 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 129 782 | B | 569 223 | B | 397 199 | B | 163 360 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 541 538 | B | 961 923 | B | 313 483 | B | 266 133 | C | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 3 215 346 | A | 2 870 169 | A | 329 932 | B | 15 245 | D |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 140 641 | B | 961 165 | B | 164 563 | C | 14 913 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 820 486 | B | 791 662 | B | 28 822 | C | 2 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 82 850 | D | 77 940 | D | 4 910 | E | .. | .. | |
Magasinage, non routinier | 486 799 | B | 393 940 | B | 92 858 | B | .. | .. | |
Autres raisons personnelles | 288 618 | B | 275 832 | B | 12 515 | E | 270 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 99 456 | C | 91 448 | C | 8 008 | E | .. | .. | |
Autres raisons d'affaires | 296 497 | B | 278 182 | B | 18 255 | D | 60 | E | |
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 15 881 402 | A | 5 352 742 | A | 4 995 509 | A | 5 533 151 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 900 958 | A | 2 231 720 | A | 3 636 372 | A | 4 032 866 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 2 939 545 | A | 1 508 175 | A | 495 986 | B | 935 384 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 173 205 | B | 98 524 | B | 60 146 | C | 14 535 | E | |
Magasinage, non routinier | 143 678 | C | 86 898 | C | 54 231 | C | 2 549 | E | |
Autres raisons personnelles | 448 649 | B | 265 909 | B | 64 355 | D | 118 385 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 030 326 | B | 477 775 | B | 389 191 | B | 163 360 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 245 041 | B | 683 741 | B | 295 228 | B | 266 073 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|