| Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 20 338 001 | A | 10 613 790 | A | 5 277 939 | A | 4 446 271 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 11 178 595 | A | 4 228 497 | A | 3 665 513 | B | 3 284 585 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 3 844 616 | A | 2 783 976 | A | 491 165 | B | 569 475 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 483 186 | B | 347 009 | C | 124 199 | C | 11 978 | E | |
| Magasinage, non routinier | 975 044 | C | 809 364 | C | 158 542 | B | 7 139 | E | |
| Autres raisons personnelles | 1 039 126 | B | 723 805 | B | 114 662 | C | 200 658 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 278 496 | B | 690 205 | B | 418 402 | B | 169 888 | C | |
| Autres raisons d'affaires | 1 538 937 | B | 1 030 934 | B | 305 456 | B | 202 548 | D | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 3 973 002 | B | 3 561 596 | B | 359 318 | B | 52 088 | D |
| Vacances, loisirs ou agrément | 1 445 831 | A | 1 219 273 | B | 177 273 | B | 49 285 | D | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 915 856 | B | 862 076 | B | 53 780 | E | .. | .. | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 130 676 | D | 125 950 | D | 1 923 | E | 2 804 | E | |
| Magasinage, non routinier | 812 062 | C | 707 649 | C | 104 412 | B | .. | .. | |
| Autres raisons personnelles | 314 960 | B | 310 448 | B | 4 512 | D | .. | .. | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 68 142 | B | 56 583 | B | 11 559 | E | .. | .. | |
| Autres raisons d'affaires | 285 475 | C | 279 616 | C | 5 859 | E | .. | .. | |
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 16 364 999 | A | 7 052 195 | A | 4 918 622 | A | 4 394 183 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 9 732 765 | A | 3 009 224 | A | 3 488 240 | B | 3 235 300 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 2 928 760 | A | 1 921 900 | A | 437 385 | B | 569 475 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 352 510 | B | 221 059 | C | 122 276 | C | 9 174 | E | |
| Magasinage, non routinier | 162 983 | C | 101 714 | C | 54 130 | D | 7 139 | E | |
| Autres raisons personnelles | 724 166 | B | 413 357 | B | 110 150 | C | 200 658 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 210 353 | B | 633 622 | B | 406 843 | B | 169 888 | C | |
| Autres raisons d'affaires | 1 253 463 | B | 751 318 | B | 299 597 | C | 202 548 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|
|||||||||