| Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 29 104 194 | A | 19 363 033 | A | 5 524 661 | A | 4 216 500 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 17 040 045 | A | 10 384 852 | A | 3 980 606 | A | 2 674 587 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 6 094 322 | A | 4 585 135 | A | 640 831 | B | 868 357 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 333 433 | B | 199 351 | B | 59 412 | D | 74 670 | E | |
| Magasinage, non routinier | 780 191 | B | 577 594 | B | 182 393 | B | 20 205 | E | |
| Autres raisons personnelles | 1 197 135 | B | 836 579 | B | 155 947 | C | 204 609 | C | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 234 323 | C | 117 312 | D | 68 609 | D | 48 401 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 3 424 744 | B | 2 662 210 | B | 436 864 | B | 325 670 | C | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 5 945 472 | A | 5 375 170 | A | 514 892 | B | 55 410 | D |
| Vacances, loisirs ou agrément | 2 710 575 | A | 2 339 549 | A | 317 940 | C | 53 086 | D | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 1 144 038 | B | 1 109 957 | B | 32 477 | C | 1 605 | E | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 57 256 | C | 54 347 | C | 2 909 | E | .. | ||
| Magasinage, non routinier | 600 653 | B | 481 286 | B | 119 367 | B | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 361 233 | B | 350 335 | B | 10 238 | E | 660 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 11 173 | D | 9 147 | C | 2 026 | E | .. | ||
| Autres raisons d'affaires | 1 060 543 | B | 1 030 550 | B | 29 934 | E | 59 | E | |
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 23 158 722 | A | 13 987 863 | A | 5 009 769 | A | 4 161 090 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 14 329 470 | A | 8 045 303 | A | 3 662 666 | A | 2 621 501 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 4 950 284 | A | 3 475 178 | A | 608 354 | B | 866 752 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 276 177 | C | 145 005 | B | 56 502 | D | 74 670 | E | |
| Magasinage, non routinier | 179 538 | C | 96 308 | C | 63 026 | C | 20 205 | E | |
| Autres raisons personnelles | 835 902 | B | 486 244 | B | 145 709 | D | 203 950 | C | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 223 150 | C | 108 165 | D | 66 583 | D | 48 401 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 2 364 201 | B | 1 631 661 | B | 406 929 | B | 325 611 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|
|||||||||