| Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 30 864 345 | A | 14 524 605 | A | 5 988 095 | B | 10 351 645 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 17 569 940 | A | 5 567 619 | B | 3 676 271 | B | 8 326 051 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 6 278 606 | B | 4 163 764 | B | 916 589 | C | 1 198 252 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 344 226 | E | 306 169 | E | 34 734 | E | 3 323 | E | |
| Magasinage non routinier | 1 016 746 | D | 902 121 | D | 105 329 | E | 9 296 | E | |
| Autres raisons personnelles | 1 703 036 | C | 1 035 354 | B | 380 089 | E | 287 593 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 618 916 | B | 1 197 310 | C | 322 375 | C | 99 231 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 2 332 875 | C | 1 352 268 | C | 552 708 | D | 427 899 | E | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 5 433 251 | B | 4 935 441 | B | 421 596 | D | 76 214 | D |
| Vacances loisirs ou agrément | 1 862 563 | B | 1 677 909 | B | 110 184 | D | 74 470 | E | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 1 524 237 | B | 1 475 761 | B | 46 957 | E | F | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 188 495 | E | 186 938 | E | F | .. | |||
| Magasinage non routinier | 888 804 | D | 784 556 | D | 104 248 | E | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 581 021 | C | 425 686 | B | 155 204 | E | F | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 127 809 | D | 126 245 | D | F | F | |||
| Autres raisons d'affaires | 260 323 | C | 258 346 | C | 1 911 | E | F | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 25 431 094 | A | 9 589 165 | B | 5 566 498 | B | 10 275 431 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 15 707 377 | A | 3 889 710 | B | 3 566 087 | B | 8 251 581 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 4 754 370 | B | 2 688 003 | B | 869 632 | C | 1 196 734 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 155 731 | C | 119 231 | C | 33 177 | E | 3 323 | E | |
| Magasinage non routinier | 127 941 | D | 117 565 | D | F | 9 296 | E | ||
| Autres raisons personnelles | 1 122 015 | C | 609 669 | C | 224 885 | E | 287 462 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 491 107 | B | 1 071 065 | C | 320 840 | C | 99 201 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 2 072 552 | C | 1 093 922 | D | 550 796 | D | 427 834 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
| |||||||||