Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | ||
Total Duration | Total: Raison principale du voyage | 65 796 | A | 56 320 | A | 6 174 | A | 3 302 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 21 307 | A | 16 015 | A | 2 977 | A | 2 315 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 26 930 | A | 25 072 | A | 1 179 | B | 679 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 065 | B | 953 | B | 103 | C | 8 | E | |
Magasinage, non routinier | 4 208 | A | 3 250 | A | 954 | B | 5 | E | |
Autres raisons personnelles | 4 798 | A | 4 509 | B | 194 | C | 95 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 216 | B | 1 824 | B | 309 | B | 83 | C | |
Autres raisons d'affaires | 5 272 | B | 4 697 | B | 458 | B | 117 | C | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 41 676 | A | 39 132 | A | 2 544 | A | .. | .. |
Vacances, loisirs ou agrément | 11 582 | A | 10 693 | A | 889 | B | .. | .. | |
Visiter des amis ou de la parenté | 16 972 | A | 16 586 | A | 386 | B | .. | .. | |
Conférence ou congrès (personnel) | 683 | B | 641 | B | 42 | E | .. | .. | |
Magasinage, non routinier | 3 945 | A | 3 076 | A | 869 | B | .. | .. | |
Autres raisons personnelles | 3 805 | B | 3 685 | B | 120 | C | .. | .. | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 989 | C | 960 | C | 30 | D | .. | .. | |
Autres raisons d'affaires | 3 700 | B | 3 491 | B | 209 | C | .. | .. | |
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 24 120 | A | 17 188 | A | 3 630 | A | 3 302 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 725 | A | 5 322 | A | 2 088 | A | 2 315 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 9 958 | A | 8 486 | A | 793 | B | 679 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 382 | B | 312 | B | 62 | C | 8 | E | |
Magasinage, non routinier | 263 | B | 174 | C | 85 | C | 5 | E | |
Autres raisons personnelles | 993 | B | 824 | B | 74 | C | 95 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 227 | B | 864 | B | 280 | B | 83 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 572 | B | 1 206 | B | 249 | B | 117 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|