| Province/territoire | Couplage | Diffusion d’avril 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Taux de couplageNote de bas de tableau 1 | Taux de fausses découvertesNote de bas de tableau 2 | Taux d'erreur des faux négatifsNote de bas de tableau 3 | ||
| % | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | Recensement (particuliers) | 87,8 | < 0,5 | < 1,0 |
| Registre d'impôts et d'assurances sociales (particuliers) | 94,8 | < 1,0 | < 2,0 | |
| Registre des entreprises (autres que des particuliers) | 94,8 | < 1,0 | < 2,5 | |
| Nouvelle-Écosse | Recensement (particuliers) | 87,2 | < 1,0 | < 0,5 |
| Registre d'impôts et d'assurances sociales (particuliers) | 94,6 | < 0,5 | < 1,5 | |
| Registre des entreprises (autres que des particuliers) | 95,4 | < 1,0 | < 2,0 | |
| Nouveau-Brunswick | Recensement (particuliers) | 84,5 | < 2,5 | < 2,0 |
| Registre d'impôts et d'assurances sociales (particuliers) | 92,7 | < 2,0 | < 1,0 | |
| Registre des entreprises (autres que des particuliers) | 95,7 | < 0,5 | < 1,5 | |
| Ontario | Recensement (particuliers) | 92,3 | < 0,5 | < 0,5 |
| Registre de l'impôt et de l'assurance sociale (particuliers) | 98,3 | < 0,5 | < 0,5 | |
| Registre des entreprises (autres que des particuliers) | 98,0 | < 1,0 | < 1,0 | |
| Colombie-Britannique | Recensement (particuliers) | 89,7 | < 1,5 | < 1,0 |
| Registre d'impôts et d'assurances sociales (particuliers) | 96,5 | < 1,5 | < 1,5 | |
| Registre des entreprises (autres que des particuliers) | 97,8 | < 0,5 | < 1,0 | |
| Yukon | Recensement (particuliers) | 83,0 | < 0,5 | < 1,0 |
| Registre d'impôts et d'assurances sociales (particuliers) | 92,0 | < 0,5 | < 1,5 | |
| Registre des entreprises (autres que des particuliers) | 99,3 | < 0,5 | < 0,5 | |
| Territoires du Nord-Ouest (2019) |
Recensement (particuliers) | 91,5 | < 0,5 | < 1,0 |
| Registre d'impôts et d'assurances sociales (particuliers) | 98,4 | < 1,0 | < 0,5 | |
| Registre des entreprises (autres que des particuliers) | 99,0 | < 0,5 | < 0,5 | |
| Nunavut | Recensement (particuliers) | 78,2 | < 0,2 | < 0,5 |
| Registre d'impôts et d'assurances sociales (particuliers) | 92,4 | < 0,5 | < 1,0 | |
| Registre des entreprises (autres que des particuliers) | 99,6 | < 0,5 | < 0,5 | |
|
||||