Programme de la statistique du logement canadien (PSLC) – années de référence du stock de propriétés et des valeurs d'évaluation foncière, par province et territoire, 2024Note de bas de page 1
| Province/territoire | Année de référence du PSLC | Date du stock de propriétés | Année de l'évaluation foncière |
|---|---|---|---|
| Île-du-Prince-Édouard | 2024 | Janvier 2024 | 2023 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2024 | Janvier 2024 | 2022 |
| Nouvelle-Écosse | 2024 | Décembre 2023 | 2023 |
| Nouveau-Brunswick | 2024 | Janvier 2024 | 2023 |
| Ontario | 2024 | Janvier 2024 | 2016 |
| Manitoba | 2024 | Janvier 2024 | 2021 |
| Saskatchewan : Flin Flon - subdivision de recensement (SDR) | 2024 | Janvier 2024 | 2021 |
| Saskatchewan : Lloydminster - SDR | 2024 | Janvier 2024 | 2023 |
| Saskatchewan : à l'extérieur de de Lloydminster et Flin Flon - SDR | 2024 | Janvier 2024 | 2019 |
| Alberta | 2024 | Janvier 2024 | 2023 |
| Colombie-Britannique | 2024 | Octobre 2023 | 2023 |
| YukonNote de bas de page 2 : Whitehorse - agglomération de recensement (AR) | 2024 | Novembre 2023 | 2023 |
| Yukon : à l'extérieur de Whitehorse - AR | 2024 | Novembre 2023 | 2022 |
| Territoires du Nord-Ouest : Yellowknife - AR | 2024 | Octobre 2023 | 2017 |
| Nunavut : Iqaluit - SDR | 2024 | Octobre 2023 | 2012 |
| Nunavut : à l'extérieur d'Iqaluit - SDR | 2024 | Octobre 2023 | 2021 |
Note de bas de page
| |||