Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 28 051 228 | A | 16 218 338 | B | 5 623 669 | B | 6 209 220 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 13 880 033 | B | 5 900 712 | B | 3 571 876 | B | 4 407 444 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 6 897 971 | B | 5 266 149 | B | 674 231 | C | 957 591 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 573 157 | C | 423 841 | C | 61 099 | E | 88 217 | E | |
Magasinage, non routinier | 1 136 284 | C | 916 431 | C | 216 030 | E | 3 823 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 451 673 | C | 955 399 | B | 184 842 | E | 311 433 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 916 150 | B | 1 185 961 | B | 614 882 | C | 115 307 | D | |
Autres raisons d'affaires | 2 195 960 | C | 1 569 846 | C | 300 710 | E | 325 404 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 5 272 120 | B | 4 790 565 | B | 464 029 | C | 17 525 | D |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 552 089 | B | 1 358 811 | B | 176 156 | D | 17 122 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1 489 593 | B | 1 443 568 | B | 45 624 | D | 400 | F | |
Conférence ou congrès (personnel) | 107 745 | D | 97 573 | D | 10 171 | F | .. | ||
Magasinage, non routinier | 991 618 | C | 814 456 | C | 177 159 | E | 3 | F | |
Autres raisons personnelles | 448 905 | B | 424 170 | B | 24 734 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 214 805 | D | 209 270 | D | 5 535 | F | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 467 366 | D | 442 716 | D | 24 649 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 22 779 109 | A | 11 427 773 | B | 5 159 640 | B | 6 191 696 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 12 327 944 | B | 4 541 901 | C | 3 395 720 | B | 4 390 322 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 5 408 379 | B | 3 822 580 | B | 628 607 | C | 957 192 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 465 412 | C | 326 268 | C | 50 927 | E | 88 217 | E | |
Magasinage, non routinier | 144 666 | C | 101 975 | D | 38 871 | D | 3 820 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 002 769 | C | 531 228 | C | 160 107 | E | 311 433 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 701 346 | B | 976 691 | C | 609 347 | C | 115 307 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 728 594 | D | 1 127 129 | C | 276 061 | E | 325 404 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|