Comment lire la Table de concordance
| Code CGT | Subdivision de recensement [Genre de SDR] | Remarque | Code CGT | Subdivision de recensement [Genre de SDR] |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1996 | |||
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | |||
| 1001105 | Portugal Cove South [Town] | Remplacé par | 1001105 | Portugal Cove South [Community] |
| 1001109 | Biscay Bay [Town] | Remplacé par | 1001109 | Biscay Bay [Community] |
| 1001120 | St. Shott's [Town] | Remplacé par | 1001120 | St. Shott's [Community] |
| 1001126 | Cape Broyle [Town] | Remplacé par | 1001126 | Cape Broyle [Community] |
| 1001131 | Renews [Town] | Remplacé par | 1001131 | Renews-Cappahayden [Community] |
| 1001136 | Fermeuse [Town] | Remplacé par | 1001136 | Fermeuse [Community] |
| 1001140 | Port Kirwan [Town] | Remplacé par | 1001140 | Port Kirwan [Community] |
| 1001144 | Aquaforte [Town] | Remplacé par | 1001144 | Aquaforte [Community] |
| 1001149 | Ferryland [Town] | Remplacé par | 1001149 | Ferryland [Community] |
| 1001174 | Gaskiers [Town] | Remplacé par | 1001174 | Gaskiers-Point la Haye [Community] |
| 1001178 | St. Mary's [Town] | Remplacé par | 1001178 | St. Mary's [Community] |
| 1001181 | Riverhead [Town] | Remplacé par | 1001181 | Riverhead [Community] |
| 1001186 | Admirals Beach [Town] | Remplacé par | 1001186 | Admiral's Beach [Community] |
| 1001192 | St. Joseph's [Town] | Remplacé par | 1001192 | St. Joseph's [Community] |
| 1001197 | Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherines [Town] | Remplacé par | 1001197 | Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherine's [Town] |
| 1001207 | Colinet [Town] | Remplacé par | 1001207 | Colinet [Community] |
| 1001219 | Branch [Town] | Remplacé par | 1001219 | Branch [Community] |
| 1001225 | Point Lance [Town] | Remplacé par | 1001225 | Point Lance [Community] |
| 1001228 | St. Bride's [Town] | Remplacé par | 1001228 | St. Bride's [Community] |
| 1001254 | Fox Harbour [Town] | Remplacé par | 1001254 | Fox Harbour [Community] |
| 1001274 | Come By Chance [Town] | Remplacé par | 1001274 | Come-By-Chance [Town] |
| 1001308 | Whiteway [Town] | Remplacé par | 1001308 | Whiteway [Community] |
| 1001352 | Small Point-Adam's Cove-Blackhead-Broad Cove [Town] | Remplacé par | 1001352 | Small Point-Broad Cove-Blackhead-Adams Cove [Town] |
| 1001375 | Bryant's Cove [Town] | Remplacé par | 1001375 | Bryant's Cove [Community] |
| 1001394 | Bishop's Cove [Town] | Remplacé par | 1001394 | Bishop's Cove [Community] |
| 1001426 | North River [Town] | Remplacé par | 1001426 | North River [Community] |
| 1001469 | Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview [Town] | Remplacé par | 1001469 | Harbour Main-Chapel Cove-Lakeview [Town] |
| 1002002 | Lewin's Cove [Town] | Remplacé par | 1002002 | Lewin's Cove [Community] |
| 1002003 | Port au Bras [Town] | Remplacé par | 1002003 | Port au Bras [Community] |
| 1002013 | Lord's Cove [Town] | Remplacé par | 1002013 | Lord's Cove [Community] |
| 1002014 | Point May [Town] | Remplacé par | 1002014 | Point May [Community] |
| 1002015 | Point au Gaul [Town] | Remplacé par | 1002015 | Point au Gaul [Community] |
| 1002017 | Frenchman's Cove [Town] | Remplacé par | 1002017 | Frenchman's Cove [Community] |
| 1002023 | Winterland [Town] | Remplacé par | 1002023 | Winterland [Community] |
| 1002030 | Grand le Pierre [Town] | Remplacé par | 1002030 | Grand le Pierre [Community] |
| 1002033 | Rushoon [Town] | Remplacé par | 1002033 | Rushoon [Community] |
| 1002034 | Parkers Cove [Town] | Remplacé par | 1002034 | Parker's Cove [Community] |
| 1002037 | Red Harbour [Town] | Remplacé par | 1002037 | Red Harbour [Community] |
| 1002039 | English Harbour East [Town] | Remplacé par | 1002039 | English Harbour East [Community] |
| 1002040 | Baine Harbour [Town] | Remplacé par | 1002040 | Baine Harbour [Community] |
| 1002055 | Little Bay East [Town] | Remplacé par | 1002055 | Little Bay East [Community] |
| 1003002 | Rencontre East [Town] | Remplacé par | 1003002 | Rencontre East [Community] |
| 1003005 | Pool's Cove [Town] | Remplacé par | 1003005 | Pool's Cove [Community] |
| 1003010 | Seal Cove (Fortune Bay) [Town] | Remplacé par | 1003010 | Seal Cove [Community] |
| 1003011 | Hermitage [Town] | Remplacé par | 1003011 | Hermitage [Community] |
| 1003020 | Morrisville [Town] | Remplacé par | 1003020 | Morrisville [Community] |
| 1004017 | Gallants [Town] | Remplacé par | 1004017 | Gallants [Community] |
| 1004021 | Port au Port East [Town] | Remplacé par | 1004021 | Port au Port East [Community] |
| 1004033 | Cape St. George [Town] | Remplacé par | 1004033 | Cape St. George [Community] |
| 1004037 | Lourdes [Town] | Remplacé par | 1004037 | Lourdes [Community] |
| 1005005 | Jackson's Arm [Town] | Remplacé par | 1005005 | Jackson's Arm [Community] |
| 1005008 | Hampden [Town] | Remplacé par | 1005008 | Hampden [Community] |
| 1005009 | Reidville [Town] | Remplacé par | 1005009 | Reidville [Community] |
| 1005014 | Cormack [Town] | Remplacé par | 1005014 | Cormack [Community] |
| 1005015 | Gillams [Town] | Remplacé par | 1005015 | Gillams [Community] |
| 1005022 | McIvers [Town] | Remplacé par | 1005022 | McIver's [Community] |
| 1005023 | Cox's Cove [Town] | Remplacé par | 1005023 | Cox's Cove [Community] |
| 1005024 | Lark Harbour [Town] | Remplacé par | 1005024 | Lark Harbour [Community] |
| 1005025 | Meadows [Town] | Remplacé par | 1005025 | Meadows [Community] |
| 1005028 | Hughes Brook [Town] | Remplacé par | 1005028 | Hughes Brook [Community] |
| 1005035 | York Harbour [Town] | Remplacé par | 1005035 | York Harbour [Community] |
| 1006028 | Millertown [Town] | Remplacé par | 1006028 | Millertown [Community] |
| 1007015 | Trinity (Trinity Bay) [Town] | Remplacé par | 1007015 | Trinity, Trinity Bay [Community] |
| 1007016 | Port Rexton [Town] | Remplacé par | 1007016 | Port Rexton [Community] |
| 1007025 | Keels [Town] | Remplacé par | 1007025 | Keels [Community] |
| 1007026 | Duntara [Town] | Remplacé par | 1007026 | Duntara [Community] |
| 1007027 | King's Cove [Town] | Remplacé par | 1007027 | King's Cove [Community] |
| 1007029 | Plate Cove East [Town] | Remplacé par | 1007029 | Plate Cove East [Community] |
| 1007030 | Plate Cove West [Town] | Remplacé par | 1007030 | Plate Cove West [Community] |
| 1007037 | Traytown [Town] | Remplacé par | 1007037 | Traytown [Community] |
| 1007039 | Savage Cove-Sandy Cove [Town] | Remplacé par | 1007039 | Sandy Cove [Community] |
| 1007040 | Terra Nova [Town] | Remplacé par | 1007040 | Terra Nova [Community] |
| 1007041 | Happy Adventure [Town] | Remplacé par | 1007041 | Happy Adventure [Community] |
| 1007043 | Sandringham [Town] | Remplacé par | 1007043 | Sandringham [Community] |
| 1007048 | St. Brendan's [Town] | Remplacé par | 1007048 | St. Brendan's [Community] |
| 1007060 | New-Wes-Valley [Town] | Remplacé par | 1007060 | Badgers Quay-Valleyfield-Pools Island-Wesleyville-Newtown [Town] |
| 1007064 | Melrose [Town] | Remplacé par | 1007064 | Melrose [Community] |
| 1007067 | Indian Bay [Town] | Remplacé par | 1007067 | Indian Bay [Community] |
| 1008020 | Fogo Island Region [Region] | Remplacé par | 1008020 | Division No. 8, Subd. N [Subdivision of unorganized] |
| 1008023 | Tilting [Town] | Remplacé par | 1008023 | Tilting [Community] |
| 1008029 | Crow Head [Town] | Remplacé par | 1008029 | Crow Head [Community] |
| 1008039 | Comfort Cove-Newstead [Town] | Remplacé par | 1008039 | Comfort Cove-Newstead [Community] |
| 1008040 | Baytona [Town] | Remplacé par | 1008040 | Baytona [Community] |
| 1008047 | Point of Bay [Town] | Remplacé par | 1008047 | Point of Bay [Community] |
| 1008048 | Leading Tickles [Town] | Remplacé par | 1008048 | Leading Tickles West [Community] |
| 1008053 | Pilley's Island [Town] | Remplacé par | 1008053 | Pilley's Island [Community] |
| 1008055 | Brighton [Town] | Remplacé par | 1008055 | Brighton [Community] |
| 1008056 | Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North [Town] | Remplacé par | 1008056 | Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North [Community] |
| 1008059 | South Brook [Town] | Remplacé par | 1008059 | South Brook, Hall's Bay [Town] |
| 1008062 | Port Anson [Town] | Remplacé par | 1008062 | Port Anson [Community] |
| 1008063 | Little Bay [Town] | Remplacé par | 1008063 | Little Bay [Community] |
| 1008064 | Little Bay Islands [Town] | Remplacé par | 1008064 | Little Bay Islands [Community] |
| 1008066 | Beachside [Town] | Remplacé par | 1008066 | Beachside [Community] |
| 1008070 | Nippers Harbour [Town] | Remplacé par | 1008070 | Nippers Harbour [Community] |
| 1008071 | Burlington [Town] | Remplacé par | 1008071 | Burlington [Community] |
| 1008072 | Middle Arm [Town] | Remplacé par | 1008072 | Middle Arm, Green Bay [Community] |
| 1008073 | Tilt Cove [Town] | Remplacé par | 1008073 | Tilt Cove [Community] |
| 1008076 | LaScie [Town] | Remplacé par | 1008076 | La Scie [Town] |
| 1008077 | Brent's Cove [Town] | Remplacé par | 1008077 | Brent's Cove [Community] |
| 1008078 | Pacquet [Town] | Remplacé par | 1008078 | Pacquet [Community] |
| 1008091 | Seal Cove (White Bay) [Town] | Remplacé par | 1008091 | Seal Cove [Town] |
| 1008092 | Coachman's Cove [Town] | Remplacé par | 1008092 | Coachman's Cove [Community] |
| 1008093 | Westport [Town] | Remplacé par | 1008093 | Westport [Community] |
| 1008095 | Ming's Bight [Town] | Remplacé par | 1008095 | Ming's Bight [Community] |
| 1008096 | Woodstock [Town] | Remplacé par | 1008096 | Woodstock [Community] |
| 1008098 | Miles Cove [Town] | Remplacé par | 1008098 | Miles Cove [Community] |
| 1009002 | Great Harbour Deep [Town] | Remplacé par | 1009002 | Great Harbour Deep [Community] |
| 1009008 | Conche [Town] | Remplacé par | 1009008 | Conche [Community] |
| 1009010 | Trout River [Town] | Remplacé par | 1009010 | Trout River [Community] |
| 1009011 | Woody Point, Bonne Bay [Town] | Remplacé par | 1009011 | Woody Point [Community] |
| 1009012 | Norris Point [Town] | Remplacé par | 1009012 | Norris Point [Community] |
| 1009013 | Rocky Harbour [Town] | Remplacé par | 1009013 | Rocky Harbour [Community] |
| 1009015 | Daniel's Harbour [Town] | Remplacé par | 1009015 | Daniel's Harbour [Community] |
| 1009017 | Parson's Pond [Town] | Remplacé par | 1009017 | Parsons Pond [Community] |
| 1009020 | St. Pauls [Town] | Remplacé par | 1009020 | St. Paul's [Community] |
| 1009023 | Anchor Point [Town] | Remplacé par | 1009023 | Anchor Point [Community] |
| 1009026 | Bird Cove [Town] | Remplacé par | 1009026 | Bird Cove [Community] |
| 1009027 | Bide Arm [Town] | Remplacé par | 1009027 | Bide Arm [Community] |
| 1009030 | Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook [Town] | Remplacé par | 1009030 | Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook [Community] |
| 1009035 | Raleigh [Town] | Remplacé par | 1009035 | Raleigh [Community] |
| 1009037 | Sally's Cove [Town] | Remplacé par | 1009037 | Sally's Cove [Community] |
| 1009039 | Goose Cove East [Town] | Remplacé par | 1009039 | Goose Cove East [Community] |
| 1009042 | Bellburns [Town] | Remplacé par | 1009042 | Bellburns [Community] |
| 1009048 | River of Ponds [Town] | Remplacé par | 1009048 | River of Ponds [Community] |
| 1010002 | L'Anse-au-Loup [Town] | Remplacé par | 1010002 | L'Anse au Loup [Community] |
| 1010003 | Red Bay [Town] | Remplacé par | 1010003 | Red Bay [Community] |
| 1010004 | L'Anse-au-Clair [Town] | Remplacé par | 1010004 | L'Anse au Clair [Community] |
| 1010005 | Forteau [Town] | Remplacé par | 1010005 | Forteau [Community] |
| 1010006 | West St. Modeste [Town] | Remplacé par | 1010006 | West St. Modeste [Community] |
| 1010007 | Pinware [Town] | Remplacé par | 1010007 | Pinware [Community] |
| 1010009 | Port Hope Simpson [Town] | Remplacé par | 1010009 | Port Hope Simpson [Community] |
| 1010010 | St. Lewis [Town] | Remplacé par | 1010010 | St. Lewis [Community] |
| 1010011 | Mary's Harbour [Town] | Remplacé par | 1010011 | Mary's Harbour [Community] |
| 1010012 | Cartwright, Labrador [Town] | Remplacé par | 1010012 | Cartwright [Community] |
| 1010013 | Charlottetown (Labrador) [Town] | Remplacé par | 1010013 | Charlottetown [Community] |
| 1010021 | Rigolet [Town] | Remplacé par | 1010021 | Rigolet [Community] |
| 1010044 | Makkovik [Town] | Remplacé par | 1010044 | Makkovik [Community] |
| 1010048 | Hopedale [Town] | Remplacé par | 1010048 | Hopedale [Community] |
| 1010059 | Postville [Town] | Remplacé par | 1010059 | Postville [Community] |
| 11 | Île-du-Prince-Édouard | |||
| Aucun changement ayant une incidence directe sur la classification n'a été enregistré | ||||
| 12 | Nouvelle-Écosse | |||
| 1204010 | Queens [Regional municipality] | Équivalent à | 1204001 | Queens, Subd. A [Subdivision of county municipality] |
| 1204006 | Liverpool [Town] | |||
| 1204008 | Queens, Subd. B [Subdivision of county municipality] | |||
| 1205002 | Bear River (Part) 6 [Réserve indienne] | Remplacé par | 1205002 | Bear River (part) 6 [Réserve indienne] |
| 1209034 | Halifax [Regional municipality] | Équivalent à | 1209001 | Halifax, Subd. B [Subdivision of county municipality] |
| 1209008 | Halifax, Subd. A [Subdivision of county municipality] | |||
| 1209012 | Halifax, Subd. C [Subdivision of county municipality] | |||
| 1209018 | Halifax, Subd. D [Subdivision of county municipality] | |||
| 1209021 | Halifax [Cité] | |||
| 1209022 | Dartmouth [Cité] | |||
| 1209024 | Bedford [Town] | |||
| 1209026 | Halifax, Subd. E [Subdivision of county municipality] | |||
| 1209031 | Halifax, Subd. F [Subdivision of county municipality] | |||
| 1209036 | Halifax, Subd. G [Subdivision of county municipality] | |||
| 1209041 | Halifax, Subd. H [Subdivision of county municipality] | |||
| 1212019 | Fisher's Grant 24 [Réserve indienne] | Remplacé par | 1212019 | Fishers Grant 24 [Réserve indienne] |
| 1217008 | Membertou 28B [Réserve indienne] | Remplacé par | 1217008 | Membertou 28B (Sydney) [Réserve indienne] |
| 13 | Nouveau-Brunswick | |||
| 1301004 | Simonds [Parish] | Partie de | 1301004* | Simonds [Parish] |
| 1305008 | Rothesay [Parish] | Partie de | 1305008* | Rothesay [Parish] |
| 1305015 | Grand Bay-Westfield [Town] | Équivalent à | 1305012 | Grand Bay [Town] |
| 1305013 | Westfield [Village] | |||
| 1305045 | Rothesay [Town] | Équivalent à | 1301004* | Simonds [Parish] |
| 1305008* | Rothesay [Parish] | |||
| 1305009 | Rothesay [Town] | |||
| 1305010 | Renforth [Village] | |||
| 1305051 | East Riverside-Kinghurst [Village] | |||
| 1305053 | Fairvale [Village] | |||
| 1305057 | Quispamsis [Town] | Équivalent à | 1305008* | Rothesay [Parish] |
| 1305056 | Quispamsis [Town] | |||
| 1305058 | Gondola Point [Village] | |||
| 1309034 | Big Hole Tract 8 (South Half) [Réserve indienne] | Remplacé par | 1309034 | Big Hole Tract 8 [Réserve indienne] |
| 1310035 | St. Mary's 24 [Réserve indienne] | Remplacé par | 1310035 | Saint Mary's 24 [Réserve indienne] |
| 1313027 | Edmundston [Cité] | Équivalent à | 1313019 | Saint-Basile [Town] |
| 1313026 | Saint-Jacques [Village] | |||
| 1313028* | Madawaska [Parish] | |||
| 1313029 | Edmundston [Cité] | |||
| 1313030 | Verret [Village] | |||
| 1313028 | Madawaska [Parish] | Partie de | 1313028* | Madawaska [Parish] |
| 24 | Québec | |||
| 2401008 | L'Île-du-Havre-Aubert [Municipalité] | Équivalent à | 2401005 | L'Île-d'Entrée [Village] |
| 2401010 | L'Île-du-Havre-Aubert [Municipalité] | |||
| 2404037 | Sainte-Anne-des-Monts--Tourelle [Ville] | Équivalent à | 2404035 | Tourelle [Municipalité] |
| 2404040 | Sainte-Anne-des-Monts [Ville] | |||
| 2404047 | Cap-Chat [Ville] | Équivalent à | 2404045 | Cap-Chat [Ville] |
| 2404050 | Capucins [Municipalité] | |||
| 2405032 | Paspébiac [Ville] | Équivalent à | 2405030 | Paspébiac [Municipalité] |
| 2405035 | Paspébiac-Ouest [Municipalité] | |||
| 2405045 | Bonaventure [Ville] | Remplacé par | 2405045 | Bonaventure [Municipalité] |
| 2405077 | Cascapédia--Saint-Jules [Municipalité] | Équivalent à | 2405075 | Grande-Cascapédia [Municipalité] |
| 2405080 | Saint-Jules [Municipalité] | |||
| 2406013 | Carleton--Saint-Omer [Ville] | Équivalent à | 2406010 | Carleton [Ville] |
| 2406015 | Saint-Omer [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2407018 | Causapscal [Ville] | Équivalent à | 2407015 | Causapscal [Ville] |
| 2407020 | Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2407025 | Albertville [Municipalité] | Remplacé par | 2407025 | Saint-Raphaël-d'Albertville [Paroisse (municipalité de)] |
| 2407057 | Lac-au-Saumon [Municipalité] | Équivalent à | 2407055 | Saint-Edmond [Municipalité] |
| 2407060 | Lac-au-Saumon [Village] | |||
| 2408023 | Sainte-Félicité [Municipalité] | Équivalent à | 2408020 | Sainte-Félicité [Village] |
| 2408025 | Sainte-Félicité [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2408045 | Saint-Luc-de-Matane [Municipalité] | Remplacé par | 2408045 | Saint-Luc [Paroisse (municipalité de)] |
| 2408073 | Saint-Ulric [Municipalité] | Équivalent à | 2408070 | Saint-Ulric [Village] |
| 2408075 | Saint-Ulric-de-Matane [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2409025 | Saint-Gabriel-de-Rimouski [Municipalité] | Remplacé par | 2409025 | Saint-Gabriel [Municipalité] |
| 2411045 | Notre-Dame-des-Neiges [Municipalité] | Remplacé par | 2411045 | Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles [Paroisse (municipalité de)] |
| 2412010 | Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup [Municipalité] | Remplacé par | 2412010 | Saint-Hubert [Paroisse (municipalité de)] |
| 2412043 | L'Isle-Verte [Municipalité] | Équivalent à | 2412040 | L'Isle-Verte [Village] |
| 2412050 | Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte [Municipalité] | |||
| 2412072 | Rivière-du-Loup [Ville] | Équivalent à | 2412070 | Rivière-du-Loup [Ville] |
| 2412075 | Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2413090 | Saint-Honoré-de-Témiscouata [Municipalité] | Remplacé par | 2413090 | Saint-Honoré [Municipalité] |
| 2414018 | Saint-Pascal [Ville] | Équivalent à | 2414015 | Saint-Pascal [Ville] |
| 2414020 | Saint-Pascal [Municipalité] | |||
| 2414035 | Saint-Alexandre-de-Kamouraska [Municipalité] | Remplacé par | 2414035 | Saint-Alexandre [Paroisse (municipalité de)] |
| 2415013 | La Malbaie [Ville] | Équivalent à | 2415012 | La Malbaie-Pointe-au-Pic [Ville] |
| 2415020 | Sainte-Agnès [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2415040 | Cap-à-l'Aigle [Village] | |||
| 2415045 | Rivière-Malbaie [Municipalité] | |||
| 2415050 | Saint-Fidèle-de-Mont-Murray [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2416013 | Baie-Saint-Paul [Ville] | Équivalent à | 2416010 | Baie-Saint-Paul [Ville] |
| 2416015 | Baie-Saint-Paul [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2416035 | Rivière-du-Gouffre [Municipalité] | |||
| 2416023 | L'Isle-aux-Coudres [Municipalité] | Équivalent à | 2416025 | La Baleine [Municipalité] |
| 2416028 | L'Île-aux-Coudres [Municipalité] | |||
| 2417078 | L'Islet [Municipalité] | Équivalent à | 2417050 | Saint-Eugène [Paroisse (municipalité de)] |
| 2417075 | L'Islet [Ville] | |||
| 2417080 | L'Islet-sur-Mer [Municipalité] | |||
| 2419062 | Saint-Anselme [Municipalité] | Équivalent à | 2419060 | Saint-Anselme [Village] |
| 2419065 | Saint-Anselme [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2419105 | Beaumont [Municipalité] | Remplacé par | 2419105 | Saint-Étienne-de-Beaumont [Paroisse (municipalité de)] |
| 2420020 | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans [Municipalité] | Remplacé par | 2420020 | Saint-Laurent [Paroisse (municipalité de)] |
| 2420025 | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans [Municipalité] | Remplacé par | 2420025 | Saint-Pierre [Paroisse (municipalité de)] |
| 2422005 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier [Ville] | Remplacé par | 2422005 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier [Municipalité] |
| 2423040 | Lac-Saint-Charles [Ville] | Remplacé par | 2423040 | Lac-Saint-Charles [Municipalité] |
| 2425043 | Saint-Nicolas [Ville] | Remplacé par | 2425043 | Bernières-Saint-Nicolas [Ville] |
| 2426005 | Frampton [Municipalité] | Remplacé par | 2426005 | Saint-Édouard-de-Frampton [Paroisse (municipalité de)] |
| 2427008 | Saint-Victor [Municipalité] | Équivalent à | 2427005 | Saint-Victor [Village] |
| 2427010 | Saint-Victor-de-Tring [Municipalité] | |||
| 2427028 | Beauceville [Ville] | Équivalent à | 2427020 | Saint-François-Ouest [Municipalité] |
| 2427025 | Beauceville [Ville] | |||
| 2427030 | Saint-François-de-Beauce [Municipalité] | |||
| 2427043 | Saint-Joseph-de-Beauce [Ville] | Équivalent à | 2427040 | Saint-Joseph-de-Beauce [Paroisse (municipalité de)] |
| 2427045 | Saint-Joseph-de-Beauce [Ville] | |||
| 2428060 | Saint-Luc-de-Bellechasse [Municipalité] | Remplacé par | 2428060 | Saint-Luc [Paroisse (municipalité de)] |
| 2428075 | Saint-Magloire [Municipalité] | Remplacé par | 2428075 | Saint-Magloire-de-Bellechasse [Municipalité] |
| 2429010 | Saint-Gédéon-de-Beauce [Municipalité] | Remplacé par | 2429010 | Saint-Gédéon [Village] |
| 2429038 | Saint-Honoré-de-Shenley [Municipalité] | Équivalent à | 2429035 | Shenley [Canton (municipalité de)] |
| 2429040 | Saint-Honoré [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2429112 | Saint-Éphrem-de-Beauce [Municipalité] | Équivalent à | 2429105 | Saint-Éphrem-de-Tring [Village] |
| 2429115 | Saint-Éphrem-de-Beauce [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2430072 | Saint-Ludger [Municipalité] | Équivalent à | 2430060 | Saint-Ludger [Village] |
| 2430065 | Risborough [Municipalité] | |||
| 2430075 | Gayhurst-Partie-Sud-Est [Canton (municipalité de)] | |||
| 2431008 | Beaulac-Garthby [Municipalité] | Équivalent à | 2431005 | Beaulac [Village] |
| 2431010 | Garthby [Canton (municipalité de)] | |||
| 2431015 | Disraeli [Ville] | Remplacé par | 2431015 | Disraëli [Ville] |
| 2431020 | Disraeli [Paroisse (municipalité de)] | Remplacé par | 2431020 | Disraëli [Paroisse (municipalité de)] |
| 2432013 | Saint-Ferdinand [Municipalité] | Équivalent à | 2432005 | Vianney [Municipalité] |
| 2432010 | Bernierville [Village] | |||
| 2432015 | Saint-Ferdinand [Municipalité] | |||
| 2432023 | Sainte-Sophie-d'Halifax [Municipalité] | Équivalent à | 2432020 | Halifax-Nord [Canton (municipalité de)] |
| 2432025 | Sainte-Sophie [Municipalité] | |||
| 2432033 | Princeville [Ville] | Équivalent à | 2432030 | Princeville [Ville] |
| 2432035 | Princeville [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2432058 | Inverness [Municipalité] | Équivalent à | 2432055 | Inverness [Village] |
| 2432060 | Inverness [Canton (municipalité de)] | |||
| 2432072 | Laurierville [Municipalité] | Équivalent à | 2432070 | Laurierville [Village] |
| 2432075 | Sainte-Julie [Municipalité] | |||
| 2433007 | Saint-Sylvestre [Municipalité] | Équivalent à | 2433005 | Saint-Sylvestre [Village] |
| 2433010 | Saint-Sylvestre [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2433017 | Sainte-Agathe-de-Lotbinière [Municipalité] | Équivalent à | 2433015 | Sainte-Agathe [Village] |
| 2433020 | Sainte-Agathe [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2433040 | Dosquet [Municipalité] | Remplacé par | 2433040 | Saint-Octave-de-Dosquet [Paroisse (municipalité de)] |
| 2433052 | Saint-Flavien [Municipalité] | Équivalent à | 2433050 | Saint-Flavien [Village] |
| 2433055 | Saint-Flavien [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2433123 | Leclercville [Municipalité] | Équivalent à | 2433075 | Sainte-Emmélie [Paroisse (municipalité de)] |
| 2433125 | Leclercville [Village] | |||
| 2434007 | Neuville [Ville] | Équivalent à | 2434005 | Neuville [Village] |
| 2434010 | Pointe-aux-Trembles [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2434017 | Pont-Rouge [Ville] | Équivalent à | 2434015 | Pont-Rouge [Village] |
| 2434020 | Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge [Municipalité] | |||
| 2434030 | Cap-Santé [Ville] | Remplacé par | 2434030 | Cap-Santé [Municipalité] |
| 2434038 | Saint-Basile [Ville] | Équivalent à | 2434035 | Saint-Basile-Sud [Village] |
| 2434040 | Saint-Basile [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2434078 | Saint-Casimir [Municipalité] | Équivalent à | 2434075 | Saint-Casimir [Municipalité] |
| 2434080 | Saint-Casimir [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2435027 | Saint-Tite [Ville] | Équivalent à | 2435025 | Saint-Tite [Ville] |
| 2435030 | Saint-Tite [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2435055 | Trois-Rives [Municipalité] | Remplacé par | 2435055 | Boucher [Municipalité] |
| 2436015 | Saint-Mathieu-du-Parc [Municipalité] | Remplacé par | 2436015 | Saint-Mathieu [Paroisse (municipalité de)] |
| 2436028 | Shawinigan [Ville] | Équivalent à | 2436025 | Baie-de-Shawinigan [Village] |
| 2436030 | Shawinigan [Ville] | |||
| 2437050 | Sainte-Marthe-du-Cap [Ville] | Remplacé par | 2437050 | Sainte-Marthe-du-Cap [Municipalité] |
| 2438028 | Manseau [Municipalité] | Équivalent à | 2438025 | Manseau [Village] |
| 2438030 | Saint-Joseph-de-Blandford [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2438047 | Fortierville [Municipalité] | Équivalent à | 2438045 | Fortierville [Village] |
| 2438050 | Sainte-Philomène-de-Fortierville [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2439015 | Notre-Dame-de-Ham [Municipalité] | Remplacé par | 2439015 | Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham [Municipalité] |
| 2439077 | Warwick [Ville] | Équivalent à | 2439075 | Warwick [Ville] |
| 2439080 | Warwick [Canton (municipalité de)] | |||
| 2439085 | Saint-Albert [Municipalité] | Remplacé par | 2439085 | Saint-Albert-de-Warwick [Paroisse (municipalité de)] |
| 2439097 | Kingsey Falls [Ville] | Équivalent à | 2439095 | Kingsey Falls [Village] |
| 2439100 | Kingsey Falls [Municipalité] | |||
| 2439117 | Sainte-Clotilde-de-Horton [Municipalité] | Équivalent à | 2439110 | Sainte-Clotilde-de-Horton [Village] |
| 2439115 | Sainte-Clothilde-de-Horton [Paroisse (municipalité de)] | |||
| 2439125 | Saint-Jacques-de-Horton [Municipalité] | |||
| 2439150 | Sainte-Anne-du-Sault [Municipalité] | Remplacé par | 2439150 | Sainte-Anne-du-Sault [Paroisse (municipalité de)] |
| 2439155 | Daveluyville [Ville] | Remplacé par | 2439155 | Daveluyville [Municipalité] |
| 2440043 | Asbestos [Ville] | Équivalent à | 2440040 | Asbestos [Ville] |
| 2440055 | Trois-Lacs [Municipalité] | |||
| 2440047 | Danville [Ville] | Équivalent à | 2440045 | Danville [Ville] |
| 2440050 | Shipton [Municipalité] | |||
| 2441012 | Saint-Isidore-de-Clifton [Municipalité] | Équivalent à | 2441010 | Clifton-Partie-Est [Canton (municipalité de)] |
