SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019T1 | 2019T2 | 2019T3 | 2019T4 | 2020T1 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,02 | 0,62 | 0,58 | 0,50 | 0,49 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,02 | 0,61 | 0,58 | 0,50 | 0,49 |
Aliments au détail [56111] | 0,89 | 0,86 | 1,10 | 0,67 | 0,52 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,54 | 0,69 | 0,47 | 0,45 | 0,43 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,00 | 0,69 | 0,56 | 0,65 | 0,70 |
Chaussures au détail [56122] | 0,00 | 1,18 | 1,32 | 0,97 | 1,19 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,40 | 1,52 | 1,42 | 1,69 | 5,93 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,68 | 0,58 | 0,55 | 0,64 | 0,63 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,34 | 2,17 | 2,32 | 1,79 | 2,61 |
Publications au détail [56142] | 6,34 | 7,40 | 7,51 | 6,47 | 7,22 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 5,51 | 6,33 | 5,01 | 3,09 | 3,65 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,14 | 2,08 | 1,97 | 1,80 | 1,65 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,77 | 2,46 | 2,60 | 3,48 | 2,83 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,71 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,41 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,14 | 1,87 | 2,05 | 2,07 | 1,96 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,01 | 3,62 | 2,66 | 2,72 | 2,53 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,54 | 2,57 | 3,33 | 2,61 | 2,71 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,40 | 1,57 | 1,26 | 1,89 | 1,38 |
Produits divers au détail [56191] | 2,11 | 2,37 | 2,08 | 2,17 | 2,04 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,65 | 1,44 | 1,46 | 1,42 | 1,41 |
Note de bas de page
|
Visual: Enquête sur les marchandises vendues au détail : C.v pour les ventes totales (premier trimestre de 2020) SCPAN-CANADA