SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
201907 | 201908 | 201909 | 201910 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,61 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,60 |
Aliments au détail [56111] | 1,11 | 1,01 | 1,05 | 0,74 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,63 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,78 | 1,94 | 0,93 | 1,19 |
Chaussures au détail [56122] | 1,44 | 1,43 | 1,26 | 1,26 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,74 | 1,76 | 1,85 | 1,85 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,70 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,84 | 2,17 | 2,56 | 2,35 |
Publications au détail [56142] | 7,34 | 6,95 | 11,63 | 6,82 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 1,55 | 1,62 | 1,45 | 2,05 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,60 | 2,40 | 2,05 | 2,10 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 2,47 | 3,42 | 4,32 | 3,89 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,67 | 1,42 | 1,27 | 1,59 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 1,97 | 1,90 | 1,87 | 1,80 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,88 | 2,45 | 2,65 | 2,61 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,59 | 3,24 | 3,18 | 3,48 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,72 | 1,48 | 1,77 | 1,34 |
Produits divers au détail [56191] | 2,26 | 2,23 | 2,24 | 2,33 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,67 | 1,56 | 1,90 | 1,68 |
Note de bas de page
|