| Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 29 198 701 | A | 13 819 361 | B | 6 625 453 | B | 8 753 887 | B |
| Vacances, loisirs ou agrément | 17 091 245 | B | 5 158 971 | B | 4 774 559 | C | 7 157 715 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 5 466 946 | A | 3 899 799 | B | 537 840 | B | 1 029 307 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 727 330 | C | 461 004 | C | 249 058 | E | 17 267 | E | |
| Magasinage, non routinier | 802 764 | B | 705 279 | B | 90 894 | D | 6 590 | E | |
| Autres raisons personnelles | 1 229 301 | E | 962 442 | E | 80 093 | E | 186 767 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 507 745 | B | 864 117 | B | 469 285 | C | 174 344 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 2 373 370 | C | 1 767 749 | D | 423 724 | E | 181 897 | E | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 5 500 484 | B | 5 072 827 | C | 395 279 | D | 32 378 | D |
| Vacances, loisirs ou agrément | 2 013 933 | B | 1 721 668 | B | 261 266 | D | 31 000 | D | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 1 325 242 | B | 1 298 242 | B | 26 841 | D | F | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 179 173 | D | 177 435 | D | F | .. | |||
| Magasinage, non routinier | 693 696 | B | 622 720 | B | 70 976 | E | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 484 011 | E | 455 358 | E | 27 434 | E | F | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 143 198 | D | 138 931 | D | 4 268 | E | F | ||
| Autres raisons d'affaires | 661 231 | E | 658 474 | E | 2 757 | E | F | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 23 698 217 | A | 8 746 534 | A | 6 230 174 | B | 8 721 509 | B |
| Vacances, loisirs ou agrément | 15 077 312 | B | 3 437 303 | B | 4 513 293 | C | 7 126 715 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 4 141 704 | B | 2 601 557 | B | 511 000 | B | 1 029 147 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 548 157 | D | 283 570 | C | 247 320 | E | 17 267 | E | |
| Magasinage, non routinier | 109 068 | D | 82 559 | D | 19 919 | E | 6 590 | E | |
| Autres raisons personnelles | 745 290 | E | 507 084 | C | 52 659 | D | 185 548 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 364 547 | B | 725 186 | C | 465 017 | C | 174 344 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 1 712 139 | C | 1 109 275 | C | 420 966 | E | 181 897 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|
|||||||||