| Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 34 305 850 | A | 20 278 203 | A | 5 649 268 | B | 8 378 379 | B |
| Vacances loisirs ou agrément | 18 647 920 | B | 8 444 017 | B | 3 943 947 | B | 6 259 957 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 7 518 287 | B | 5 712 637 | B | 723 600 | C | 1 082 050 | C | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 640 635 | B | 548 719 | C | 79 296 | E | 12 620 | E | |
| Magasinage non routinier | 1 163 082 | C | 1 034 820 | C | 83 823 | E |
44 439 |
E | |
| Autres raisons personnelles | 1 647 968 | B | 1 130 001 | B | 189 750 | C | 328 217 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 270 978 | B | 1 565 586 | B | 444 047 | C | 261 344 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 2 416 979 | C | 1 842 422 | C | 184 805 | C | 389 751 | D | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 6 269 322 | B | 5 903 858 | B | 276 423 | C | 89 040 | E |
| Vacances loisirs ou agrément | 2 335 686 | B | 2 118 737 | B | 168 330 | D | 48 619 | E | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 1 758 251 | B | 1 720 737 | B | 37 513 | D | .. | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 152 900 | E | 151 481 | E | F | .. | |||
| Magasinage non routinier | 923 090 | C | 846 827 | C | 36 358 | E | F | ||
| Autres raisons personnelles | 477 247 | C | 449 949 | C | 26 781 | E | F | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 130 545 | C | 130 529 | C | F | .. | |||
| Autres raisons d'affaires | 491 603 | E | 485 598 | E | 6 005 | E | .. | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 28 036 528 | A | 14 374 345 | A | 5 372 844 | B | 8 289 339 | B |
| Vacances loisirs ou agrément | 16 312 234 | B | 6 325 280 | B | 3 775 616 | B | 6 211 338 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 5 760 037 | B | 3 991 900 | B | 686 087 | C | 1 082 050 | C | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 487 735 | B | 397 238 | C | 77 877 | E | 12 620 | E | |
| Magasinage non routinier | 239 992 | E | 187 994 | D | 47 464 | E | F | ||
| Autres raisons personnelles | 1 170 722 | B | 680 052 | B | 162 968 | D | 327 701 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 140 432 | B | 1 435 057 | B | 444 031 | C | 261 344 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 1 925 376 | C | 1 356 824 | C | 178 800 | C | 389 751 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|
|||||||||