| Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 42 398 009 | A | 30 490 918 | A | 4 955 639 | B | 6 951 452 | B |
| Vacances loisirs ou agrément | 25 599 039 | A | 17 480 953 | A | 3 210 400 | B | 4 907 686 | C | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 9 880 320 | A | 7 787 562 | A | 838 345 | D | 1 254 413 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 801 297 | E | 571 328 | E | 214 165 | E | 15 804 | E | |
| Magasinage non routinier | 971 032 | C | 877 378 | C | 93 654 | E |
.. |
||
| Autres raisons personnelles | 1 816 033 | D | 1 466 067 | B | 186 648 | E | 163 319 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 435 209 | C | 792 151 | D | 151 373 | D | 491 685 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 1 895 079 | B | 1 515 478 | B | 261 055 | E | 118 546 | D | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 7 863 798 | B | 7 436 121 | B | 369 258 | C | 58 419 | D |
| Vacances loisirs ou agrément | 3 983 766 | B | 3 706 844 | B | 219 189 | D | 57 733 | D | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 1 725 436 | B | 1 669 355 | B | 55 396 | E | F | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 186 839 | E | 181 186 | E | F | .. | |||
| Magasinage non routinier | 855 567 | C | 783 746 | C | 71 821 | E | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 664 389 | D | 650 698 | D | 13 691 | E | .. | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 49 361 | D | 48 369 | D | F | .. | |||
| Autres raisons d'affaires | 398 440 | C | 395 924 | C | 2 516 | E | .. | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 34 534 211 | A | 23 054 796 | A | 4 586 381 | B | 6 893 034 | B |
| Vacances loisirs ou agrément | 21 615 273 | B | 13 774 109 | B | 2 991 211 | B | 4 849 953 | C | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 8 154 884 | B | 6 118 208 | B | 782 949 | D | 1 253 727 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 614 458 | E | 390 142 | E | 208 511 | E | 15 804 | E | |
| Magasinage non routinier | 115 465 | D | 93 632 | D | F | .. | |||
| Autres raisons personnelles | 1 151 644 | E | 815 368 | B | 172 957 | E | 163 319 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 385 848 | C | 743 782 | D | 150 381 | D | 491 685 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 1 496 639 | B | 1 119 554 | B | 258 539 | E | 118 546 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|
|||||||||