| Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 78 017 | A | 68 163 | A | 7 304 | A | 2 550 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 28 404 | A | 23 222 | A | 3 445 | A | 1 737 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 29 480 | A | 27 423 | A | 1 574 | B | 483 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 716 | B | 1 517 | B | 191 | E | 8 | E | |
| Magasinage, non routinier | 5 018 | B | 3 953 | B | 1 059 | B | 6 | E | |
| Autres raisons personnelles | 5 440 | B | 5 068 | B | 250 | C | 122 | C | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 376 | B | 1 898 | B | 384 | B | 93 | C | |
| Autres raisons d'affaires | 5 585 | B | 5 084 | B | 401 | B | 101 | C | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 48 773 | A | 45 570 | A | 3 203 | A | .. | .. |
| Vacances, loisirs ou agrément | 15 986 | A | 14 782 | A | 1 204 | B | .. | .. | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 18 093 | A | 17 443 | A | 650 | C | .. | .. | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 119 | C | 1 029 | C | 90 | E | .. | .. | |
| Magasinage, non routinier | 4 635 | B | 3 683 | B | 952 | B | .. | .. | |
| Autres raisons personnelles | 4 140 | B | 3 988 | B | 152 | C | .. | .. | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 980 | B | 919 | B | 60 | E | .. | .. | |
| Autres raisons d'affaires | 3 821 | B | 3 726 | B | 95 | C | .. | .. | |
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 29 244 | A | 22 593 | A | 4 101 | A | 2 550 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 12 418 | A | 8 439 | A | 2 241 | A | 1 737 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 11 387 | A | 9 980 | A | 924 | B | 483 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 597 | B | 488 | B | 101 | C | 8 | E | |
| Magasinage, non routinier | 383 | B | 270 | C | 107 | C | 6 | E | |
| Autres raisons personnelles | 1 300 | B | 1 080 | B | 98 | C | 122 | C | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 396 | B | 979 | B | 324 | B | 93 | C | |
| Autres raisons d'affaires | 1 764 | B | 1 357 | B | 306 | C | 101 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|
|||||||||