| Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 80 347 | A | 71 038 | A | 6 608 | A | 2 701 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 26 046 | A | 21 499 | B | 2 817 | B | 1 731 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 34 528 | A | 32 470 | B | 1 388 | B | 670 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 426 | C | 1 359 | C | 51 | E | 16 | E | |
| Magasinage, non routinier | 5 798 | B | 4 515 | B | 1 280 | C | 3 | F | |
| Autres raisons personnelles | 5 248 | B | 4 752 | B | 364 | D | 132 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 548 | B | 2 184 | B | 320 | C | 45 | D | |
| Autres raisons d'affaires | 4 752 | C | 4 260 | C | 389 | E | 103 | E | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 48 250 | A | 45 063 | A | 3 188 | B | .. | |
| Vacances, loisirs ou agrément | 13 496 | B | 12 445 | B | 1 051 | C | .. | ||
| Visiter des amis ou de la parenté | 19 822 | B | 19 391 | B | 431 | D | .. | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 825 | D | 804 | D | 21 | F | .. | ||
| Magasinage, non routinier | 5 481 | B | 4 273 | B | 1 208 | C | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 3 924 | B | 3 675 | B | 249 | D | .. | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 185 | C | 1 159 | C | 26 | F | .. | ||
| Autres raisons d'affaires | 3 517 | D | 3 315 | D | 202 | E | .. | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 32 097 | A | 25 976 | A | 3 420 | A | 2 701 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 12 550 | B | 9 054 | B | 1 766 | B | 1 731 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 14 706 | B | 13 079 | B | 957 | B | 670 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 602 | C | 555 | C | 30 | E | 16 | E | |
| Magasinage, non routinier | 317 | D | 241 | D | 73 | D | 3 | F | |
| Autres raisons personnelles | 1 325 | B | 1 078 | C | 115 | E | 132 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 363 | B | 1 024 | C | 294 | C | 45 | D | |
| Autres raisons d'affaires | 1 235 | B | 945 | B | 187 | D | 103 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|
|||||||||