| Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 68 810 | A | 59 600 | A | 5 450 | B | 3 760 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 23 879 | A | 18 012 | A | 3 016 | B | 2 851 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 27 628 | A | 25 815 | A | 1 171 | B | 642 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 681 | C | 1 473 | C | 204 | D | 3 | E | |
| Magasinage, non routinier | 3 765 | B | 3 374 | B | 387 | C | 4 | E | |
| Autres raisons personnelles | 4 918 | B | 4 697 | B | 117 | E | 104 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 797 | B | 1 437 | B | 298 | C | 62 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 5 143 | B | 4 792 | B | 258 | C | 93 | D | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 43 615 | A | 41 469 | A | 2 146 | C | .. | |
| Vacances, loisirs ou agrément | 13 377 | B | 12 188 | B | 1 189 | C | .. | ||
| Visiter des amis ou de la parenté | 17 316 | B | 16 881 | B | 434 | D | .. | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 998 | C | 984 | C | F | .. | |||
| Magasinage, non routinier | 3 597 | B | 3 252 | B | 345 | C | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 3 828 | B | 3 743 | B | 85 | E | .. | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 735 | C | 689 | C | 46 | E | .. | ||
| Autres raisons d'affaires | 3 765 | C | 3 732 | C | 32 | E | .. | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 25 195 | A | 18 131 | A | 3 304 | A | 3 760 | A |
| Vacances, loisirs ou agrément | 10 502 | A | 5 825 | B | 1 827 | B | 2 851 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 10 312 | B | 8 933 | B | 737 | B | 642 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 683 | C | 490 | D | 190 | E | 3 | E | |
| Magasinage, non routinier | 168 | C | 122 | D | 42 | E | 4 | E | |
| Autres raisons personnelles | 1 090 | B | 954 | B | 32 | E | 104 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 062 | B | 747 | B | 252 | C | 62 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 1 378 | B | 1 060 | B | 225 | D | 93 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|
|||||||||