| Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 87 547 | A | 79 374 | A | 5 075 | A | 3 098 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 32 000 | A | 27 515 | A | 2 301 | B | 2 184 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 34 430 | A | 32 397 | A | 1 449 | B | 584 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 583 | D | 1 486 | D | 81 | E | 16 | E | |
| Magasinage non routinier | 6 074 | B | 5 862 | B | 204 | D | 8 | E | |
| Autres raisons personnelles | 6 439 | B | 5 827 | B | 505 | D | 108 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 319 | B | 1 978 | B | 253 | C | 88 | D | |
| Autres raisons d'affaires | 4 701 | B | 4 309 | B | 281 | D | 110 | C | |
| Même jour | Autres raisons d'affaires | 53 524 | A | 51 588 | A | 1 936 | B | .. | |
| Vacances loisirs ou agrément | 16 833 | A | 16 140 | A | 693 | C | .. | ||
| Visiter des amis ou de la parenté | 21 296 | A | 20 784 | A | 512 | C | .. | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 963 | E | 956 | E | F | .. | |||
| Magasinage non routinier | 5 564 | B | 5 375 | B | 189 | D | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 4 780 | C | 4 397 | C | 383 | E | .. | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 805 | C | 805 | C | F | .. | |||
| Autres raisons d'affaires | 3 283 | C | 3 131 | C | 152 | E | .. | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 34 023 | A | 27 786 | A | 3 139 | A | 3 098 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 15 167 | A | 11 375 | A | 1 607 | B | 2 184 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 13 134 | A | 11 613 | A | 937 | B | 584 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 620 | B | 530 | C | 74 | E | 16 | E | |
| Magasinage non routinier | 511 | C | 487 | C | 15 | E | 8 | E | |
| Autres raisons personnelles | 1 660 | B | 1 430 | B | 122 | C | 108 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 514 | B | 1 173 | B | 253 | C | 88 | D | |
| Autres raisons d'affaires | 1 418 | B | 1 178 | C | 130 | C | 110 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|
|||||||||