Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 112 098 | A | 101 469 | A | 8 291 | A | 2 338 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 47 125 | A | 41 273 | A | 4 575 | A | 1 276 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 35 900 | A | 33 616 | A | 1 535 | B | 749 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 274 | B | 1 122 | B | 124 | D | 28 | E | |
Magasinage, non routinier | 5 177 | B | 3 990 | B | 1 184 | B | 4 | E | |
Autres raisons personnelles | 5 655 | A | 5 296 | B | 246 | C | 113 | C | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 404 | B | 311 | C | 79 | C | 15 | E | |
Autres raisons d'affaires | 16 563 | B | 15 862 | B | 549 | C | 153 | B | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 69 003 | A | 65 513 | A | 3 490 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 25 044 | A | 23 375 | A | 1 669 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 20 801 | A | 20 363 | A | 439 | B | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 795 | C | 777 | C | 18 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 814 | B | 3 741 | B | 1 073 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 121 | B | 3 983 | B | 138 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 196 | C | 188 | C | 8 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 13 232 | B | 13 086 | B | 146 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 43 095 | A | 35 956 | A | 4 801 | A | 2 338 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 22 081 | A | 17 898 | A | 2 907 | A | 1 276 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 15 098 | A | 13 253 | A | 1 096 | B | 749 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 479 | B | 346 | B | 105 | D | 28 | E | |
Magasinage, non routinier | 363 | B | 248 | C | 111 | C | 4 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 534 | B | 1 313 | B | 108 | C | 113 | C | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 208 | B | 123 | C | 71 | D | 15 | E | |
Autres raisons d'affaires | 3 331 | B | 2 775 | B | 403 | B | 153 | B | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|