| Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 103 235 | A | 95 219 | A | 5 098 | B | 2 918 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 51 938 | A | 47 342 | A | 2 703 | B | 1 893 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 33 081 | A | 31 423 | A | 995 | B | 663 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 419 | D | 1 070 | E | 345 | E | 5 | E | |
| Magasinage non routinier | 4 634 | B | 4 109 | B | 524 | D | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 5 730 | B | 5 340 | B | 266 | D | 124 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 582 | C | 1 348 | C | 105 | D | 128 | D | |
| Autres raisons d'affaires | 4 851 | B | 4 586 | B | 160 | D | 105 | E | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 58 814 | A | 56 615 | A | 2 199 | B | .. | |
| Vacances loisirs ou agrément | 27 357 | A | 26 244 | A | 1 113 | C | .. | ||
| Visiter des amis ou de la parenté | 17 862 | A | 17 624 | A | 238 | D | .. | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 873 | D | 697 | D | F | .. | |||
| Magasinage non routinier | 4 414 | B | 3 912 | B | 502 | D | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 4 216 | B | 4 067 | B | 150 | E | .. | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 522 | D | 520 | D | F | .. | |||
| Autres raisons d'affaires | 3 569 | C | 3 551 | C | 18 | E | .. | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 44 422 | A | 38 603 | A | 2 900 | A | 2 918 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 24 581 | A | 21 098 | A | 1 590 | B | 1 893 | B | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 15 220 | A | 13 799 | A | 757 | B | 663 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 546 | E | 373 | E | 169 | E | 5 | E | |
| Magasinage non routinier | 220 | D | 198 | E | F | .. | |||
| Autres raisons personnelles | 1 514 | B | 1 273 | B | 117 | D | 124 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 060 | C | 829 | C | 103 | D | 128 | D | |
| Autres raisons d'affaires | 1 281 | B | 1 034 | B | 142 | D | 105 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|
|||||||||