| Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 75 043 | A | 66 986 | A | 4 953 | B | 3 104 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 25 626 | A | 21 224 | A | 2 439 | B | 1 963 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 30 975 | A | 28 930 | A | 1 191 | B | 854 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 053 | D | 971 | D | 51 | E | 31 | E | |
| Magasinage non routinier | 5 117 | B | 4 467 | B | 640 | D | 10 | E | |
| Autres raisons personnelles | 5 543 | B | 5 262 | B | 169 | E | 112 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 049 | B | 1 719 | B | 252 | C | 77 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 4 680 | B | 4 413 | B | 211 | D | 57 | D | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 46 212 | A | 44 219 | A | 1 992 | C | .. | |
| Vacances loisirs ou agrément | 14 843 | B | 13 946 | B | 897 | D | .. | ||
| Visiter des amis ou de la parenté | 17 889 | B | 17 631 | B | 257 | D | .. | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 728 | D | 706 | D | F | .. | |||
| Magasinage non routinier | 4 868 | B | 4 274 | B | 594 | D | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 4 229 | B | 4 138 | B | 91 | E | .. | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 744 | C | 670 | C | F | .. | |||
| Autres raisons d'affaires | 2 912 | B | 2 854 | B | 58 | E | .. | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 28 832 | A | 22 766 | A | 2 961 | A | 3 104 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 10 783 | A | 7 278 | B | 1 542 | B | 1 963 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 13 087 | A | 11 299 | A | 934 | B | 854 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 325 | C | 265 | C | 29 | E | 31 | E | |
| Magasinage non routinier | 249 | D | 193 | E | 46 | E | 10 | E | |
| Autres raisons personnelles | 1 314 | B | 1 124 | B | 78 | D | 112 | D | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 306 | B | 1 049 | B | 179 | C | 77 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 1 768 | B | 1 559 | B | 153 | D | 57 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|
|||||||||