| Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
| Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
| Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 69 012 | A | 59 948 | A | 4 886 | B | 4 178 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 23 601 | A | 18 409 | B | 2 080 | B | 3 113 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 27 663 | A | 25 637 | B | 1 180 | B | 846 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 860 | D | 1 801 | D | 58 | E | 2 | E | |
| Magasinage non routinier | 4 330 | C | 3 751 | C | 575 | E | 5 | E | |
| Autres raisons personnelles | 5 452 | B | 4 950 | B | 429 | C | 74 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 080 | C | 1 838 | C | 207 | C | 35 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 4 024 | B | 3 562 | B | 358 | C | 104 | D | |
| Même jour | Total: Raison principale du voyage | 44 127 | A | 42 277 | A | 1 850 | C | .. | |
| Vacances loisirs ou agrément | 12 735 | B | 12 129 | B | 606 | D | .. | ||
| Visiter des amis ou de la parenté | 17 813 | B | 17 533 | B | 280 | D | .. | ||
| Conférence ou congrès (personnel) | 1 602 | E | 1 586 | E | F | .. | |||
| Magasinage non routinier | 4 146 | C | 3 573 | C | 573 | E | .. | ||
| Autres raisons personnelles | 4 355 | B | 4 032 | B | 323 | D | .. | ||
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 844 | D | 837 | D | F | .. | |||
| Autres raisons d'affaires | 2 631 | C | 2 587 | C | 44 | E | .. | ||
| 1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 24 885 | A | 17 671 | A | 3 036 | A | 4 178 | A |
| Vacances loisirs ou agrément | 10 866 | A | 6 280 | B | 1 473 | B | 3 113 | A | |
| Visiter des amis ou de la parenté | 9 850 | A | 8 104 | B | 900 | B | 846 | B | |
| Conférence ou congrès (personnel) | 258 | C | 215 | C | 41 | E | 2 | E | |
| Magasinage non routinier | 184 | C | 178 | C | F | 5 | E | ||
| Autres raisons personnelles | 1 097 | B | 918 | B | 105 | D | 74 | E | |
| Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 236 | B | 1 000 | C | 200 | C | 35 | E | |
| Autres raisons d'affaires | 1 393 | B | 975 | C | 314 | C | 104 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
| |||||||||