Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | Voyages-personnes (× 1 000) | c.v. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 72 336 | A | 63 836 | A | 6 315 | A | 2 185 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 20 576 | A | 16 436 | A | 2 702 | A | 1 438 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 31 959 | A | 30 091 | A | 1 366 | B | 503 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 138 | B | 1 048 | B | 81 | C | 9 | E | |
Magasinage, non routinier | 5 896 | A | 4 653 | A | 1 225 | B | 17 | E | |
Autres raisons personnelles | 4 540 | B | 4 276 | B | 211 | C | 53 | C | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 148 | B | 1 761 | B | 312 | B | 74 | C | |
Autres raisons d'affaires | 6 078 | B | 5 571 | B | 418 | B | 90 | C | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 45 851 | A | 42 942 | A | 2 908 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 11 552 | A | 10 542 | A | 1 010 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 19 248 | A | 18 765 | A | 483 | B | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 801 | C | 788 | C | 13 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 5 505 | A | 4 399 | B | 1 105 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 3 422 | B | 3 312 | B | 110 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 875 | B | 839 | B | 36 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 4 448 | B | 4 297 | B | 151 | D | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 26 485 | A | 20 894 | A | 3 407 | A | 2 185 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 024 | A | 5 894 | A | 1 692 | A | 1 438 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 12 711 | A | 11 326 | A | 883 | B | 503 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 337 | B | 260 | C | 68 | C | 9 | E | |
Magasinage, non routinier | 391 | B | 254 | B | 120 | B | 17 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 118 | B | 964 | B | 101 | C | 53 | C | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 272 | B | 922 | B | 276 | B | 74 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 630 | B | 1 274 | B | 266 | B | 90 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|