| Genre de subdivision de recensement | Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité / City (C) | 6 | ... | ... | ... | 4 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Chartered community (CC) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... |
| Community government (CG) | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... |
| Colonie de la couronne / Crown colony (CN) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Community (COM) | 33 | ... | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Canton (municipalité de) (CT) | 45 | ... | ... | ... | ... | 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cantons unis (municipalité de) (CU) | 2 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ville / City (CV) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| City (CY) | 149 | 3 | 2 | ... | 4 | ... | 46 | 9 | 16 | 17 | 49 | 1 | 1 | 1 |
| District municipality (DM) | 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52 | ... | ... | ... |
| Hamlet (HAM) | 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 10 | 24 |
| Improvement district (ID) | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | ... | ... | ... | ... |
| Indian government district (IGD) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... |
| Island municipality (IM) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
| Réserve indienne / Indian reserve (IRI) | 961 | 3 | 4 | 25 | 18 | 27 | 139 | 75 | 168 | 81 | 419 | ... | 2 | ... |
| Local government district (LGD) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Township and royalty (LOT) | 67 | ... | 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Municipalité / Municipality (M) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Municipal district (MD) | 76 | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | 64 | ... | ... | ... | ... |
| Municipalité (MÉ) | 619 | ... | ... | ... | ... | 619 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Municipality (MU) | 54 | ... | ... | ... | ... | ... | 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Northern hamlet (NH) | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Nisga'a land (NL) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
| Non organisé / Unorganized (NO) | 137 | ... | ... | ... | ... | 96 | 16 | 10 | 2 | ... | ... | 4 | 6 | 3 |
| Northern village (NV) | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Paroisse (municipalité de) / Parish (P) | 150 | ... | ... | ... | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Paroisse (municipalité de) (PE) | 179 | ... | ... | ... | ... | 179 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Communauté rurale / Rural community (RCR) | 4 | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Regional district electoral area (RDA) | 158 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 158 | ... | ... | ... |
| Region (RG) | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Regional municipality (RGM) | 4 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
| Rural municipality (RM) | 413 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 117 | 296 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Resort village (RV) | 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Établissement indien / Indian settlement (S-É) | 28 | ... | ... | ... | ... | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | ... | ... |
| Special area (SA) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... |
| Subdivision municipalité de comté / Subdivision of county municipality (SC) | 28 | ... | ... | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Établissement / Settlement (SÉ) | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | ... | ... |
| Settlement (SET) | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | 3 |
| Autonomie gouvernementale / Self-government (SG) | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... |
| Specialized municipality (SM) | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... |
| Subdivision non organisée / Subdivision of unorganized (SNO) | 92 | 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Summer village (SV) | 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 51 | ... | ... | ... | ... |
| Town (T) | 743 | 277 | 7 | 31 | 13 | ... | 88 | 51 | 147 | 108 | 14 | 3 | 4 | ... |
| Terres réservées aux Cris (TC) | 8 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Terre inuite (TI) | 12 | ... | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Terres réservées aux Naskapis (TK) | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Teslin land (TL) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
| Township (TP) | 207 | ... | ... | ... | ... | ... | 207 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ville / Town (TV) | 15 | ... | ... | ... | 14 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ville (V) | 222 | ... | ... | ... | ... | 222 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Village cri (VC) | 8 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Village naskapi (VK) | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Village (VL) | 550 | ... | ... | ... | 66 | 45 | 11 | 19 | 266 | 95 | 43 | 4 | 1 | ... |
| Village nordique (VN) | 14 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total | 5 253 | 376 | 113 | 99 | 273 | 1 285 | 574 | 287 | 959 | 435 | 743 | 37 | 41 | 31 |
Note : ... n'ayant pas lieu de figurer |
||||||||||||||